上交所2012年度董秘资格培训合格名单
来源:上海证券交易所发布时间:2020-09-23 15:41:52
上海证券交易所2012年度董秘资格培训合格名单
上交所2012年度董秘资格培训合格名单
上海证券交易所第四十一期董秘资格培训合格名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 公司全称 | 上市公司代码 | |
1 | 410001 | 顾嘉琪 | Keyuan Petrochemicals,INC | KEYP | |
2 | 410002 | 朱南友 | 安徽国通高新管业股份有限公司 | 600444 | |
3 | 410003 | 冯梁森 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 600418 | |
4 | 410004 | 王丽华 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 600418 | |
5 | 410005 | 蔡悦畅 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 600237 | |
6 | 410006 | 杜超 | 安徽应流机电股份有限公司 | ||
7 | 410007 | 林欣 | 安徽应流机电股份有限公司 | ||
8 | 410008 | 钱蔚 | 安源实业股份有限公司 | 600397 | |
9 | 410009 | 张建 | 百视通新媒体股份有限公司 | 600637 | |
10 | 410010 | 陈敏 | 宝诚投资股份有限公司 | 600892 | |
11 | 410011 | 陶传彬 | 北京东易长春律师事务所 | ||
12 | 410012 | 韩晓敏 | 常州中进医疗器材有限公司 | ||
13 | 410013 | 汪自强 | 常州中进医疗器材有限公司 | ||
14 | 410014 | 蔡俊生 | 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | ||
15 | 410015 | 孙洪晖 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
16 | 410016 | 章翔 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
17 | 410017 | 易盛兰 | 成都富森美家居股份有限公司 | ||
18 | 410018 | 张思维 | 赤峰吉隆矿业有限责任公司 | ||
19 | 410019 | 周新兵 | 赤峰吉隆矿业有限责任公司 | ||
20 | 410020 | 马翀 | 大连大显控股股份有限公司 | 600747 | |
21 | 410021 | 杨照明 | 大连富生石油化工有限公司 | ||
22 | 410022 | 王呈喆 | 大秦铁路股份有限公司 | 601006 | |
23 | 410023 | 余晓瑛 | 东吴证券股份有限公司 | 601555 | |
24 | 410024 | 何其聪 | 方正证券股份有限公司 | 601901 | |
25 | 410025 | 朱群峰 | 凤凰光学股份有限公司 | 600071 | |
26 | 410026 | 吴健 | 福成肥牛餐饮管理有限公司 | ||
27 | 410027 | 赵永刚 | 福成肥牛餐饮管理有限公司 | ||
28 | 410028 | 陈胡玉芬 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | ||
29 | 410029 | 王爱红 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | ||
30 | 410030 | 许政声 | 福建福日电子股份有限公司 | 600203 | |
31 | 410031 | 唐廷强 | 福建可利达合成纤维有限公司 | ||
32 | 410032 | 傅晨熙 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | ||
33 | 410033 | 宁华军 | 福建省亿鑫建设有限公司 | ||
34 | 410034 | 刘勇 | 广东东方兄弟投资股份有限公司 | 600988 | |
35 | 410035 | 黄美珍 | 广东华隧建设股份有限公司 | ||
36 | 410036 | 刘威 | 广东华隧建设股份有限公司 | ||
37 | 410037 | 张细妹 | 广东华隧建设股份有限公司 | ||
38 | 410038 | 林建武 | 广东凯迪服饰有限公司 | ||
39 | 410039 | 何先军 | 广东三和管桩有限公司 | ||
40 | 410040 | 蔡术良 | 广东天地壹号饮料有限公司 | ||
41 | 410041 | 张銮 | 广东天地壹号饮料有限公司 | ||
42 | 410042 | 刘迪才 | 广西出版传媒集团有限公司 | ||
43 | 410043 | 谢志川 | 广西出版传媒集团有限公司 | ||
44 | 410044 | 端木安琪 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 600684 | |
45 | 410046 | 张艺 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 600684 | |
46 | 410047 | 陈达夫 | 贵州饭店国际会议中心有限责任公司 | ||
47 | 410048 | 张喆 | 贵州红星发展股份有限公司 | ||
48 | 410049 | 黄铁锋 | 桂林福达股份有限公司 | ||
49 | 410052 | 赵勇 | 河北宝硕股份有限公司 | 600155 | |
50 | 410053 | 郭会会 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 600172 | |
51 | 410054 | 汪俊锋 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 600172 | |
52 | 410055 | 王刚 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 600172 | |
53 | 410056 | 黄云鹏 | 河南中孚实业股份有限公司 | 600595 | |
54 | 410057 | 苗春华 | 黑龙江省中部引嫩工程管理处 | ||
55 | 410058 | 于海龙 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | ||
56 | 410059 | 魏敏 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | ||
57 | 410060 | 吴秀丽 | 湖北大通互联物流股份有限公司 | ||
58 | 410061 | 余玲艳 | 湖北美尔雅股份有限公司 | 600107 | |
59 | 410062 | 李冰 | 湖北三环铸造股份有限公司 | ||
60 | 410063 | 袁天奇 | 湖南天雁机械有限责任公司 | ||
61 | 410064 | 张舜 | 湖南天雁机械有限责任公司 | ||
62 | 410065 | 任惊雷 | 华安财产保险股份有限公司 | ||
63 | 410066 | 朱洲 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 600340 | |
64 | 410067 | 曲剑锋 | 环旭电子股份有限公司 | 601231 | |
65 | 410068 | 金雪泉 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | ||
66 | 410069 | 龚平 | 建和投资集团有限公司 | ||
67 | 410070 | 邹克雷 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 601313 | |
68 | 410071 | 吴敏华 | 江南资本 | ||
69 | 410072 | 刘莉 | 江苏恒立高压油缸股份有限公司 | 601100 | |
70 | 410073 | 周玲 | 江苏鹿港科技股份有限公司 | 601599 | |
71 | 410074 | 仲小兵 | 江苏省农垦农业发展有限公司 | ||
72 | 410075 | 杨骏啸 | 江苏省铁路发展股份有限公司 | ||
73 | 410076 | 黄克非 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | ||
74 | 410077 | 何骥 | 江西国泰民爆器材股份有限公司 | ||
75 | 410078 | 詹政 | 江西晶安高科技股份有限公司 | ||
76 | 410079 | 李海峰 | 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | ||
77 | 410080 | 吴杏 | 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | ||
78 | 410081 | 许亚峰 | 金地(集团)股份有限公司 | 600383 | |
79 | 410082 | 杨朔 | 锦州市亿万家食品有限公司 | ||
80 | 410083 | 陈丽 | 九州通医药集团股份有限公司 | 600998 | |
81 | 410084 | 胡双凯 | 九州通医药集团股份有限公司 | 600998 | |
82 | 410085 | 黄建樟 | 巨化控股有限公司 | ||
83 | 410086 | 刘鹏 | 巨化控股有限公司 | ||
84 | 410087 | 蔡兴军 | 浚鑫科技股份有限公司 | ||
85 | 410088 | 唐欢童 | 浚鑫科技股份有限公司 | ||
86 | 410089 | 张强 | 凯银股份有限公司 | ||
87 | 410090 | 叶树平 | 辽源得亨股份有限公司 | 600699 | |
88 | 410091 | 郭伟 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | ||
89 | 410092 | 刘静静 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | ||
90 | 410093 | 尹广勋 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | ||
91 | 410094 | 魏俊峰 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | HK3993 | |
92 | 410095 | 王健 | 美奥南京医院投资管理有限公司 | ||
93 | 410096 | 刘孝莉 | 民生轮船股份有限公司 | ||
94 | 410097 | 蒋晓军 | 南京医药股份有限公司 | 600713 | |
95 | 410098 | 储健 | 南通科技投资集团股份有限公司 | 600862 | |
96 | 410099 | 李爱平 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | ||
97 | 410100 | 奥博 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | ||
98 | 410101 | 邴新武 | 内蒙古维多利商业(集团)有限公司 | ||
99 | 410102 | 刘世博 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 601258 | |
100 | 410103 | 李琛 | 曲美家具集团股份有限公司 | ||
101 | 410104 | 张建伟 | 三普药业股份有限公司 | 600869 | |
102 | 410105 | 成大超 | 三一重工股份有限公司 | 600031 | |
103 | 410106 | 王建飞 | 三一重工股份有限公司 | 600031 | |
104 | 410107 | 王婉灵 | 厦门北大之路生物工程有限公司 | ||
105 | 410108 | 吴贞 | 厦门新泰阳网络科技有限公司 | ||
106 | 410109 | 任义忠 | 山东大众报业集团半岛传媒股份有限公司 | ||
107 | 410110 | 高景宏 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 600426 | |
108 | 410111 | 张海滨 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 600308 | |
109 | 410112 | 朱艳明 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 600308 | |
110 | 410113 | 侯朋志 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 600547 | |
111 | 410114 | 王硕 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 600547 | |
112 | 410115 | 徐韶龙 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | ||
113 | 410116 | 李艳英 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 600546 | |
114 | 410117 | 李延龙 | 山西焦化股份有限公司 | 600740 | |
115 | 410118 | 张帆 | 山西天然气股份有限公司 | ||
116 | 410119 | 邓阳安 | 陕西石羊集团股份有限公司 | ||
117 | 410120 | 徐亚贝 | 上海博恩世通光电股份有限公司 | ||
118 | 410121 | 朱丽俊 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | ||
119 | 410122 | 王玫 | 上海大智慧股份有限公司 | 601519 | |
120 | 410123 | 戴勇斌 | 上海二纺机股份有限公司 | 600604 | |
121 | 410124 | 朱贺 | 上海二纺机股份有限公司 | 600604 | |
122 | 410125 | 郭永清 | 上海海欣集团股份有限公司 | ||
123 | 410126 | 陆巍 | 上海华拓医药科技发展股份有限公司 | ||
124 | 410127 | 郭芳 | 上海华信石油集团有限公司 | ||
125 | 410128 | 刘建华 | 上海华信石油集团有限公司 | ||
126 | 410129 | 孙晔 | 上海华信石油集团有限公司 | ||
127 | 410130 | 邹建华 | 上海华信石油集团有限公司 | ||
128 | 410131 | 邢继辉 | 上海汇通能源股份有限公司 | 600605 | |
129 | 410132 | 于飞 | 上海机场(集团)有限公司 | ||
130 | 410133 | 王晰 | 上海吉祥航空股份有限公司 | ||
131 | 410134 | 王建华 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 600630 | |
132 | 410135 | 曾一名 | 上海世邦机器有限公司 | ||
133 | 410136 | 于婷婷 | 上海市浦东路桥建设股份有限公司 | 600284 | |
134 | 410137 | 葛沛山 | 上海泰威技术发展股份有限公司 | ||
135 | 410138 | 李正华 | 上海现代中医药股份有限公司 | ||
136 | 410139 | 张玉 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 600819 | |
137 | 410140 | 高小华 | 上海益盟软件技术有限公司 | ||
138 | 410141 | 曹斐 | 上海园林工程设计有限公司 | ||
139 | 410142 | 刘冰馨 | 上海园林工程设计有限公司 | ||
140 | 410143 | 韦中良 | 上海园林工程设计有限公司 | ||
141 | 410144 | 车海辚 | 上海自动化仪表股份有限公司 | ||
142 | 410145 | 李绍国 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | ||
143 | 410146 | 李顺 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | ||
144 | 410147 | 张银安 | 沈阳桃李面包股份有限公司 | ||
145 | 410148 | 廖蓉 | 石家庄禾柏生物科技股份有限公司 | ||
146 | 410149 | 庞杨 | 四川里伍铜业股份有限公司 | ||
147 | 410150 | 曹彬 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 600736 | |
148 | 410151 | 孟娟 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 600736 | |
149 | 410152 | 朱皋 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 600736 | |
150 | 410153 | 赵建军 | 太原市京丰铁路电务器材制造有限公司 | ||
151 | 410154 | 凌永立 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | 600082 | |
152 | 410155 | 赵福新 | 天津市联瑞化工有限公司 | ||
153 | 410156 | 赵钰 | 万鸿集团股份有限公司 | 600681 | |
154 | 410157 | 肖晶 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | ||
155 | 410158 | 丁家丰 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 600580 | |
156 | 410159 | 孙继生 | 五矿发展股份有限公司 | 600058 | |
157 | 410160 | 夏吉安 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | ||
158 | 410161 | 杨曦若 | 武汉天捷重型装备股份有限公司 | ||
159 | 410162 | 迟真淼 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | ||
160 | 410163 | 陈国汉 | 欣贺(厦门)服饰有限公司 | ||
161 | 410164 | 郭晓华 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 600540 | |
162 | 410165 | 冉艳 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 600537 | |
163 | 410166 | 田圆圆 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 600537 | |
164 | 410167 | 方圆 | 亿阳信通股份有限公司 | 600289 | |
165 | 410168 | 王晓晨 | 祐康食品集团有限公司 | ||
166 | 410170 | 李永壮 | 湛江港(集团)股份有限公司 | ||
167 | 410169 | 林苑琼 | 湛江港(集团)股份有限公司 | ||
168 | 410171 | 崔夏华 | 长白山旅游股份有限公司 | ||
169 | 410172 | 李思亮 | 长白山旅游股份有限公司 | ||
170 | 410173 | 金志明 | 长春万峰轻工设备集团股份公司 | ||
171 | 410174 | 梁楠 | 浙报传媒集团股份有限公司 | 600633 | |
172 | 410175 | 林鑫华 | 浙大网新科技股份有限公司 | 600797 | |
173 | 410176 | 马清 | 浙大网新科技股份有限公司 | 600797 | |
174 | 410177 | 陈雪琴 | 浙江洪波科技股份有限公司 | ||
175 | 410178 | 余明芳 | 浙江洪波科技股份有限公司 | ||
176 | 410179 | 李瑞 | 浙江华友钴业股份有限公司 | ||
177 | 410180 | 李亚 | 浙江尖山光电股份有限公司 | ||
178 | 410181 | 林希博 | 浙江特耐适集装器具有限公司 | ||
179 | 410182 | 郏建平 | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 | ||
180 | 410183 | 王源 | 中国化学工程股份有限公司 | 601117 | |
181 | 410184 | 周耀君 | 中国化学工程股份有限公司 | 601117 | |
182 | 410185 | 储晓蕾 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 600688 | |
183 | 410186 | 张锐 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 600688 | |
184 | 410187 | 张璐 | 中国亚太移动通信卫星有限责任公司 | ||
185 | 410188 | 郭华伟 | 中国远洋控股股份有限公司 | 601919 | |
186 | 410189 | 薛宁 | 中国长江电力股份有限公司 | 600900 | |
187 | 410190 | 张泽 | 中国长江电力股份有限公司 | 600900 | |
188 | 410191 | 晏玲俐 | 中国纸业总公司 | 600963 | |
189 | 410192 | 陈慧妮 | 中国重型机械研究院有限公司 | ||
190 | 410193 | 任颖 | 中国重型机械研究院有限公司 | ||
191 | 410194 | 杨晓青 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 601866 | |
192 | 410195 | 周紫雨 | 中垦农业资源开发股份有限公司 | 600313 | |
193 | 410196 | 朱虹 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | ||
194 | 410197 | 方刚 | 中信大锰矿业有限责任公司 | HK01091 | |
195 | 410198 | 陈晓童 | 中信重工机械股份有限公司 | ||
196 | 410199 | 姚锦涛 | 中源协和干细胞生物工程股份有限公司 | 600645 |
上海证券交易所第四十二期董事会秘书资格培训合格名单 | |||||
学号 | 姓名 | 性别 | 公司全称 | 上市公司代码 | 证书编号 |
420001 | 杨健(YANG JIAN) | 女 | 富贵鸟(中国)有限公司 | 420001 | |
420002 | 艾永全 | 男 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 420002 | |
420003 | 包燕 | 女 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 601313 | 420003 |
420004 | 蔡桂生 | 男 | 南宁化工集团有限公司 | 600301 | 420004 |
420005 | 蔡阳 | 男 | 中国中铁股份有限公司 | 601390 | 420005 |
420007 | 曹颖 | 女 | 江苏通灵珠宝有限公司 | 420007 | |
420008 | 岑斌 | 男 | 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 | 420008 | |
420009 | 陈成杰 | 男 | 广州钢铁股份有限公司 | 600894 | 420009 |
420010 | 陈海林 | 男 | 南通天丰电子新材料有限公司 | 420010 | |
420011 | 陈鹏远 | 男 | 深圳市雅旭服装有限公司 | 420011 | |
420012 | 陈强 | 男 | 陕西嘉澄汇沣天然气有限公司 | 420012 | |
420013 | 陈士 | 男 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 601118 | 420013 |
420014 | 陈万珊 | 女 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 600425 | 420014 |
420015 | 陈伟 | 男 | 安徽四创电子股份有限公司 | 600990 | 420015 |
420016 | 陈曦 | 女 | 青海贤成矿业股份有限公司 | 600381 | 420016 |
420017 | 陈小冬 | 男 | 安源实业股份有限公司 | 600397 | 420017 |
420019 | 陈玉芳 | 女 | 三一重工股份有限公司 | 600031 | 420019 |
420020 | 陈育培 | 男 | 四川成发航空科技股份有限公司 | 600391 | 420020 |
420021 | 陈云泉 | 男 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 600328 | 420021 |
420022 | 崔发山 | 男 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 601699 | 420022 |
420023 | 崔静 | 女 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 601216 | 420023 |
420024 | 崔兰伟 | 女 | 天津松江股份有限公司 | 600225 | 420024 |
420025 | 戴洪庆 | 男 | 亿阳信通 | 420025 | |
420026 | 党文 | 女 | 金海华(北京)投资集团有限公司 | 420026 | |
420027 | 丁静 | 女 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 600433 | 420027 |
420028 | 董建宁 | 男 | 中国铁路物资股份有限公司 | 420028 | |
420029 | 董悦 | 女 | 江苏苏润高碳材股份有限公司 | 420029 | |
420030 | 窦蕾蕾 | 女 | 滇虹药业集团股份有限公司 | 420030 | |
420032 | 范仁高 | 男 | 辽宁隆达能源发展集团有限公司 | 420032 | |
420034 | 范耀胜 | 男 | 中国银行股份有限公司 | 601988 | 420034 |
420035 | 方林 | 男 | 中国太保 | 601601 | 420035 |
420036 | 房扬 | 女 | 百大集团股份有限公司 | 600865 | 420036 |
420037 | 付广超 | 男 | 际华集团股份有限公司 | 601718 | 420037 |
420038 | 高明 | 男 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 420038 | |
420039 | 高寿松 | 男 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 420039 | |
420040 | 耿伟 | 男 | 启东道达重工有限公司 | 420040 | |
420041 | 龚立群 | 女 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 420041 | |
420042 | 谷海燕 | 女 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 600439 | 420042 |
420043 | 顾"弢 | 男 | 晋亿实业股份有限公司 | 601002 | 420043 |
420044 | 郭瑞刚 | 男 | 国旅联合股份有限公司 | 600358 | 420044 |
420045 | 郭越 | 男 | 北京金隅股份有限公司 | 601992 | 420045 |
420046 | 韩方鹏 | 男 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 600328 | 420046 |
420047 | 韩飞 | 男 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 420047 | |
420048 | 胡安安 | 男 | 苏州银行股份有限公司 | 420048 | |
420049 | 胡刚 | 男 | 中国北车股份有限公司 | 601299 | 420049 |
420050 | 黄朝阳 | 男 | 九江银行股份有限公司 | 420050 | |
420051 | 黄东海 | 男 | 贵州赤天化股份有限公司 | 600227 | 420051 |
420052 | 黄平 | 男 | 三安光电股份有限公司 | 600703 | 420052 |
420053 | 黄顺路 | 男 | 长江出版传媒股份有限公司 | 600757 | 420053 |
420054 | 黄顺宇 | 男 | 成商集团股份有限公司 | 600828 | 420054 |
420056 | 吉相瑞 | 男 | 中兵光电科技股份有限公司 | 600435 | 420056 |
420057 | 贾将贤 | 女 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 600054 | 420057 |
420058 | 贾雪 | 女 | 四川国栋建设股份有限公司 | 600321 | 420058 |
420059 | 金桦 | 女 | 湖北楚天高速公路股份有限公司 | 600035 | 420059 |
420060 | 金丽丽 | 女 | 江苏开元股份有限公司 | 600981 | 420060 |
420061 | 荆晓文 | 男 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 420061 | |
420062 | 康爽 | 女 | 龙江环保集团股份有限公司 | 420062 | |
420064 | 李财祥 | 男 | 新华医疗 | 600587 | 420064 |
420065 | 李峰 | 男 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 420065 | |
420066 | 李舸 | 男 | 长江出版传媒股份有限公司 | 600757 | 420066 |
420067 | 李红仙 | 女 | 江苏吴中实业股份有限公司 | 600200 | 420067 |
420068 | 李金莉 | 女 | 赛轮股份有限公司 | 601058 | 420068 |
420069 | 李晶梅 | 女 | 上海派恩科技(集团)有限公司 | 420069 | |
420071 | 李涛 | 男 | 北京长久物流股份有限公司 | 420071 | |
420072 | 李卫国 | 男 | 黑龙江龙视文化传媒集团有限公司 | 420072 | |
420074 | 李欣 | 女 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 420074 | |
420075 | 李颖 | 男 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | 420075 | |
420076 | 李宇宁 | 男 | 广东南方碱业股份有限公司 | 420076 | |
420077 | 李媛媛 | 女 | 昆明制药集团股份有限公司 | 600422 | 420077 |
420078 | 厉军 | 男 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 420078 | |
420079 | 廉恩臣 | 男 | 北京中地种畜有限公司 | 420079 | |
420080 | 梁淑媚 | 女 | 广东南海控股投资有限公司 | 420080 | |
420081 | 梁万栋 | 男 | 用友软件股份有限公司 | 600588 | 420081 |
420082 | 廖哲 | 男 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 600007 | 420082 |
420083 | 蔺红波 | 男 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 600727 | 420083 |
420084 | 刘斌 | 男 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 600345 | 420084 |
420085 | 刘超 | 女 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 600166 | 420085 |
420086 | 刘红 | 女 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 600970 | 420086 |
420087 | 刘堃 | 男 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 601666 | 420087 |
420088 | 刘帅 | 男 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 601699 | 420088 |
420089 | 刘婷 | 女 | 哈药股份 | 600664 | 420089 |
420090 | 刘婷婷 | 女 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 420090 | |
420091 | 刘同华 | 男 | 山东宏祥化纤集团有限公司 | 420091 | |
420092 | 刘文明 | 男 | 三一重工股份有限公司 | 600031 | 420092 |
420094 | 刘晓荣 | 女 | 内蒙古龙旺地址勘探有限责任公司 | 420094 | |
420095 | 刘刈 | 女 | 国电电力发展股份有限公司 | 600795 | 420095 |
420096 | 刘赞 | 女 | 招商银行股份有限公司 | 600036 | 420096 |
420097 | 卢冰 | 女 | 昆明制药集团股份有限公司 | 600422 | 420097 |
420098 | 卢晓敏 | 女 | 佛山市澳盈投资有限公司 | 420098 | |
420099 | 罗琎 | 女 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 601318 | 420099 |
420100 | 罗小未 | 男 | 中国核能电力股份有限公司 | 420100 | |
420101 | 罗长斌 | 男 | 杭州市水务控股集团有限公司 | 420101 | |
420103 | 茅健 | 男 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 420103 | |
420104 | 莫懿沁 | 女 | 上海金钱豹宴会餐饮管理有限公司 | 420104 | |
420105 | 聂斌 | 男 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 420105 | |
420106 | 牛丽静 | 女 | 中源协和干细胞生物工程股份公司 | 600645 | 420106 |
420107 | 潘惠菁 | 女 | 上海爱登堡电梯股份有限公司 | 420107 | |
420108 | 皮磊 | 男 | 招商银行股份有限公司 | 600036 | 420108 |
420110 | 祁律 | 男 | 云南大为制焦有限公司 | 420110 | |
420111 | 乔倩 | 女 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 600141 | 420111 |
420112 | 乔亚雷 | 男 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 601677 | 420112 |
420113 | 邱红娜 | 女 | 上海美华系统有限公司 | 420113 | |
420114 | 邱湘辽 | 女 | 湖南建筑工程集团总公司 | 420114 | |
420115 | 全胜 | 男 | 东方金钰股份有限公司 | 600086 | 420115 |
420116 | 任晓鹏 | 男 | 上海景泰建筑装潢股份有限公司 | 420116 | |
420117 | 沈斌烨 | 男 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 420117 | |
420118 | 沈晓霞 | 女 | 杭州诺尔康神经电子科技有限公司 | 420118 | |
420119 | 沈云春 | 男 | 江苏新城地产股份有限公司 | 900950 | 420119 |
420120 | 施金平 | 男 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 600493 | 420120 |
420121 | 施卫新 | 男 | 华芳纺织股份有限公司 | 600273 | 420121 |
420122 | 宋良 | 男 | 环宇建工设计股份有限公司 | 420122 | |
420123 | 宋轶群 | 女 | 上海行动成功管理技术股份有限公司 | 420123 | |
420124 | 孙埠 | 男 | 天津港股份有限公司 | 600717 | 420124 |
420125 | 孙婷 | 女 | 江苏名和集团有限公司 | 420125 | |
420126 | 唐矛 | 男 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 420126 | |
420127 | 陶晶 | 女 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 420127 | |
420128 | 陶晓舟 | 女 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 601717 | 420128 |
420129 | 童伟 | 男 | 北京航天长峰股份有限公司 | 600855 | 420129 |
420130 | 童向阳 | 男 | 宁夏大元化工股份有限公司 | 600146 | 420130 |
420131 | 涂国帼 | 女 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 | 601028 | 420131 |
420132 | 万青元 | 男 | 中国民生银行股份有限公司 | 600016 | 420132 |
420133 | 王丹 | 女 | 杭州诺尔康神经电子科技有限公司 | 420133 | |
420136 | 王刚 | 男 | 新疆宝地矿业有限责任公司 | 420136 | |
420137 | 王官军 | 男 | 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 | 601011 | 420137 |
420138 | 王海燕 | 女 | 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 420138 | |
420139 | 王洪波 | 男 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 600960 | 420139 |
420140 | 王菁 | 女 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 601318 | 420140 |
420141 | 王克俭 | 男 | 广晟有色金属股份有限公司 | 600259 | 420141 |
420142 | 王沛 | 女 | 环旭电子股份有限公司 | 601231 | 420142 |
420144 | 王如富 | 男 | 东方证券股份有限公司 | 420144 | |
420145 | 王睿 | 女 | 辽宁隆达电气股份有限公司 | 420145 | |
420146 | 王伟政 | 男 | 甘肃西脉新材料科技股份有限公司 | 420146 | |
420147 | 王熙 | 女 | 南京同仁堂 | 420147 | |
420148 | 王小岩 | 男 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 601996 | 420148 |
420149 | 王永彬 | 男 | 河南安彩高科股份有限公司 | 600207 | 420149 |
420150 | 王郁晨 | 女 | 晋亿实业股份有限公司 | 601002 | 420150 |
420151 | 王悦 | 男 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 601258 | 420151 |
420153 | 王子心 | 女 | 滇虹药业集团股份有限公司 | 420153 | |
420154 | 温钢辉 | 男 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 420154 | |
420155 | 吴东升 | 男 | 河南省大有能源股份有限公司 | 600403 | 420155 |
420157 | 吴一鸣 | 男 | 欧普照明有限公司 | 420157 | |
420159 | 吴昱林 | 男 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 420159 | |
420160 | 吴知新 | 女 | 洛阳玻璃股份有限公司 | 600876 | 420160 |
420161 | 吴智飞 | 男 | 福建福日电子股份有限公司 | 600203 | 420161 |
420162 | 夏凯 | 男 | 真彩文具有限公司 | 420162 | |
420164 | 谢海霞 | 女 | 成都富森美家居股份有限公司 | 420164 | |
420166 | 谢岚 | 女 | 凯迪电力 | 420166 | |
420167 | 谢雪竹 | 女 | 中原证券股份有限公司 | 420167 | |
420168 | 辛昕 | 女 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 420168 | |
420169 | 邢静然 | 女 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 420169 | |
420171 | 徐伟中 | 男 | 国电电力发展股份有限公司 | 600795 | 420171 |
420172 | 徐小燕 | 女 | 新疆宝地矿业有限责任公司 | 420172 | |
420173 | 徐勇智 | 男 | 廊坊发展股份有限公司 | 600149 | 420173 |
420174 | 徐增雄 | 男 | 灵宝黄金股份有限公司 | 420174 | |
