您好,欢迎来到中国董事会秘书网[商务热线:13391969128]

咨询电话:13391969128

沪深上市公司2011年度主要财务数据和指标

来源:上海证券报 发布时间:2012-03-28 14:55:29

2011年 2010年 2011年末 2010年末 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 600007 中国国贸(600007,股吧)0.19 0.12 4.41 4.31 4.44 2.79 0.84 0.44 19416 12078 每10股派1.3元(含...

    2011年 2010年 2011年末 2010年末 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

    600007 中国国贸(600007,股吧)0.19 0.12 4.41 4.31 4.44 2.79 0.84 0.44 19416 12078 每10股派1.3元(含税)

    600068 葛洲坝(600068,股吧)0.445 0.396 3.19 2.93 14.52 14.07 0.33 0.18 155032 137674 每10股派1元(含税)

    600117 西宁特钢(600117,股吧)0.44 0.31 3.86 3.44 11.94 9.19 0.98 0.2 32403 23312 不分配不转增

    600137 浪莎股份(600137,股吧)0.36 0.45 4.53 4.17 8.2 11.28 0.28 -0.56 3468 4332 不分配不转增

    600158 中体产业(600158,股吧)0.0943 0.0892 1.4993 1.4843 6.47 6.49 -0.0764 0.377 7956 7526 每10股派0.5元(含税)

    600160 巨化股份(600160,股吧)2.134 0.737 6.38 4 48.24 25.95 3.14 2.11 174672 58648 每10股转6股派5元(含税)

    600196 复星医药(600196,股吧)0.61 0.46 5.13 4.42 13.04 11.5 0.17 0.11 116561 86365 每10股派1元(含税)

    600275 ST昌鱼 -0.0581 0.0452 0.439 0.4971 -12.42 9.5323 -0.024 0.0668 -2958 2302 不分配不转增

    600278 东方创业(600278,股吧)0.47 0.45 5.97 5.53 7.97 7.84 0.23 0.19 19000 17900 每10股转3股派0.5元(含税)

    600320

纠错

相关词搜索:沪深上市公司2011